產(chǎn)品名稱 | 2013款 翼博 1.0L GTDi MT 尊貴型 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)取型 | 2013款 標(biāo)致3008 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 10.98-10.98萬 | 11.24-14.99萬 | 15.97-15.97萬 |
廠商報(bào)價(jià) | 11.98萬 | 14.99萬 | 15.97萬 |
產(chǎn)地屬性 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
級(jí)別屬性 | SUV | SUV | SUV |
款型 | 2013 | 2013 | 2013 |
排量(L) | 1.0L | 1.4L | 2.0L |
最高車速(km/h) | | 192Km/h | 200Km/h |
0-100加速時(shí)間 | | 10.4s | 11s |
百公里耗電量 | | | 8.4kWh/100km |
保修政策 | 三年或10萬公里 | | 兩年或6萬公里 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4280/1785/1658 | 4278/1774/1646 | 4428/1840/1652 |
軸距(mm) | 2530 | 2555 | 2613 |
前輪距(mm) | 1527 | 1540 | 1531 |
后輪距(mm) | 1533 | 1540 | 1525 |
最小離地間隙(mm) | 172 | | 178 |
整備質(zhì)量(Kg) | | 1395 | 1520 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | | 53 | 60 |
行李箱容積(L) | 348 | 356-1372 | 503 |
氣缸容積(cc) | 977 | 1364 | 1997 |
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | | 9.5 | 11 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 125 | 140 | 147 |
最大功率(kW) | 92 | 103 | 108 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 4900-6000 | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 170 | 200 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4500 | 1850-4900 | 4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | | 雙可變氣門正時(shí) | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 歐V | 國(guó)IV |
變速箱簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 6 | 5 |
變速箱類型 | MT | MT | MT |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式懸掛 | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁式后懸掛 | 扭轉(zhuǎn)梁式懸掛 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60R16 | 215/55 R18 | 225/50R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60R16 | 215/55 R18 | 225/50R17 |
備胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | - | - |
LATCH兒童座椅接口 | - | ● | ● |
電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)安全 | - | - | - |
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配 | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● |
牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制 | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降系統(tǒng) | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
并線提示系統(tǒng) | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
天窗 | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)版套裝 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - |
真皮方向盤 | ● | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | - | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - |
定速巡航系統(tǒng) | - | - | - |
自適應(yīng)巡航控制 | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá) | ● | - | - |
倒車影像 | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - |
自動(dòng)倒車入位 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
皮質(zhì)座椅 | ○ | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | ● | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排座椅靠背調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | - | ● |
后座中央扶手 | - | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備箱 | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - |
網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - |
中控臺(tái)液晶屏 | - | - | - |
多媒體控制系統(tǒng) | - | - | - |
內(nèi)置硬盤 | - | - | - |
藍(lán)牙/電話系統(tǒng) | ● | ● | - |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
單碟CD | ● | ● | ● |
虛擬多碟CD | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● | ● |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
氙氣大燈 | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - |
日間行車燈 | - | - | ● |
感應(yīng)大燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | - | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | - | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
后車窗遮陽簾 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | - | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào) | ● | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | - | - |
車內(nèi)空氣凈化 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
首頁 上一頁 2 3 4 5 下一頁 尾頁 5/5/5
【大 中 小】【打印】
【繁體】【投稿】【收藏】
【推薦】【舉報(bào)】【評(píng)論】
【關(guān)閉】 【返回頂部】
分享到:
上一篇:“WDS-零公里潤(rùn)滑油飄移系列活動(dòng)..
下一篇:暴力的蟲子 試駕大眾全新甲殼蟲2...
客服電話
4000-888-943
7*24小時(shí)客戶服務(wù)
15527575559